Réservez votre séjour :
Grille Tarifaire 2025 - Camping de Bénodet
1. Emplacements nus (prix par nuit pour 2 pers. avec 1 véhicule)
| Périodes | 01/01 - 26/07 et 16/08 - 31/12 | 26/07 - 16/08 |
|---|---|---|
| Emplacement sans électricité | 15€ | 20€ |
| Supplément électricité | +3€ | +3€ |
| Personne suppl. (18 ans et +) | +5€ | +5€ |
| Personne suppl. (6-18 ans) | +3€ | +3€ |
| Personne suppl. (-6 ans) | Gratuit | Gratuit |
| Animal | 1€ | 1€ |
2. Hébergements Locatifs
| Type d'Hébergement | Capacité | 01/03 - 05/07 | 05/07 - 12/07 | 12/07 - 19/07 | 19/07 - 26/07 | 26/07 - 02/08 | 02/08 - 09/08 | 09/08 - 16/08 | 16/08 - 23/08 | 23/08 - 30/08 | 30/08 - 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tente aménagée Coco Sweet | 4 pers. | indisponible | 280€ | 370€ | 400€ | 400€ | 490€ | 490€ | 400€ | 280€ | indisponible |
| Mobil-home Éco | 4 pers. max | 160€ | 450€ | 500€ | 550€ | 650€ | 700€ | 700€ | 650€ | 450€ | 160€ |
| Mobil-home Confort | 5 pers. max | 190€ | 480€ | 540€ | 580€ | 680€ | 740€ | 740€ | 680€ | 480€ | 190€ |
| Mobil-home Premium | 5 pers. max | 210€ | 500€ | 560€ | 600€ | 700€ | 770€ | 770€ | 700€ | 500€ | 210€ |
3. Parcelles Résidentielles
| Type | Tarif |
|---|---|
| Parcelle résidentielle (engagement 1 an minimum) | 300€/mois |
| Tarif annuel des poubelles | 155€/an |
| Taxe de séjour (par adulte) | 0,22€/jour |
| Tarif eau (par m³) | 5€ |
| Tarif électricité (par kWh) | 0,27€ |
